
Режим работы:
по будням с 9:30 до 17:30
Стоимость по запросу
Преобразователи оснащены металлическим корпусом-радиатором. Поддерживается стандартный набор защит от перенапряжения, короткого замыкания, пониженного напряжения на входе, мониторинг корректного напряжения на выходе. Высокая эффективность во всем диапазоне выходных напряжений, а также низкое значение потребляемого тока на холостом ходу делает этот преобразователь идеальным решением для систем с батарейным питанием.
| Модель | TL-BBC01 | TL-BBC02 | TL-BBC04 |
|---|---|---|---|
| Вход | |||
| Диапазон напряжений | 4 - 38 В | ||
| Максимальный входной ток | 10 А | ||
| КПД | 95 % | ||
| Ток покоя, не более | 150 мА | ||
| Выход | |||
| Номинальное выходное напряжение | 33 В | ||
| Диапазон выходных напряжений | 0.8 - 33 В | ||
| Максимальный выходной ток | 10 А | ||
| Номинальная мощность | 100 Вт | 150 Вт | 130 Вт |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % | ||
| Минимальная нагрузка | не требуется | ||
| Общие | |||
| Диапазон рабочих температур | от -40° C до 60° C | ||
| Диапазон температур хранения | от -55° C до 85° C | ||
| Относительная влажность воздуха, не более | 95 % | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
| Габариты, мм | 53.5 x 34 x 10.6 | 53.5 x 34 x 17.6 | 53.5 x 34 x 17.6 |
| Масса, не более | 60 г | 65 г | 65 г |
| Производитель и изготовитель | ООО ТехЛазер (СПб, Россия) | ||
Введите свои данные для связи. Наш специалист в кратчайшие сроки свяжется с Вами.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Поможем с выбором, модифицируем устройство под ваши задачи, предложим лучшую цену среди конкурентов
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных