Стоимость по запросу
Параметр | TL.0009 | TL.0192 |
---|---|---|
Угол поворота | ∞ (360°) | |
Угол наклона | от +45° до -90° | |
Скорость поворота | от 0,01 до 40 °/сек | от 0,01 до 20 °/сек |
Скорость наклона | от 0,01 до 14,8 °/сек | от 0,01 до 7,9 °/сек |
Точность позиционирования | 0,3° | |
Максимальная осевая нагрузка | 20 кг | |
Максимальный момент силы поворота | 0,4 ± (10 %) кгс×м | 1,0 ± (10 %) кгс×м |
Максимальный момент силы наклона | 1,2 ± (10 %) кгс×м | 2,2 ± (10 %) кгс×м |
Интерфейс управления | Ethernet | |
Протокол управления | протокол Техлазер и Pelco-D | |
Стандарт Ethernet | 10/100BASE-T | |
Напряжение питания ОПУ и полезной нагрузки | 24 В (пост.ток) | |
Ток, передаваемый на нагрузку, не более | 10 А | |
Степень защиты (IP) | IP65 | |
Рабочая температура эксплуатации | от -40 до +50 °С | |
Габаритные размеры, не более | 167×134×219 мм | |
Масса нетто | 7 кг | |
Производитель и изготовитель | ООО ТехЛазер (СПб, Россия) |
Введите свои данные для связи. Наш специалист в кратчайшие сроки свяжется с Вами.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Поможем с выбором, модифицируем устройство под ваши задачи, предложим лучшую цену среди конкурентов
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных