
Режим работы:
по будням с 9:30 до 17:30
Данное ОПУ находится на последней стадии разработки - испытаний и доработки
Стоимость по запросу
Самая компактная и легкая ОПУ в представленной линейкеЗапросить
| Параметр | TL.0329-110 | TL.0329-120 |
|---|---|---|
| Угол поворота | от 0° до 320° | |
| Угол наклона | от -10° до 90° | |
| Скорость поворота | Питание 5В: 9,5°сек. / Питание 12В: 25°сек. | |
| Скорость наклона | Питание 5В: 9,5°сек. / Питание 12В: 25°сек. | |
| Максимальная осевая нагрузка | 10 кг | |
| Максимальный момент силы поворота | 0,078 кгс×м | |
| Максимальный момент силы наклона | 0,078 кгс×м | |
| Интерфейс управления | Ethernet 10/100BASE-T | RS-485 (полудуплекс) |
| Интерфейс полезной нагрузки | 1×Ethernet | 1×RS-485 |
| Протокол управления | протокол Техлазер и Pelco-D | |
| Напряжение питания | 5 В / 12 В (пост.ток) | |
| Ток, передаваемый на нагрузку, не более | 3 А | |
| Степень защиты (IP) | IP65 | |
| Рабочая температура эксплуатации | от -40 до +50 °С | |
| Габаритные размеры, не более | 125×131×139 мм | |
| Масса нетто | 2,4 кг | |
| Производитель и изготовитель | ООО ТехЛазер (СПб, Россия) | |





Введите свои данные для связи. Наш специалист в кратчайшие сроки свяжется с Вами.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Поможем с выбором, модифицируем устройство под ваши задачи, предложим лучшую цену среди конкурентов
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных