
Метеостанция TL.0120
Стоимость по запросу
Конструктивно метеостанция TL.0120 выполнена в виде компактного модуля, в корпусе которого размещен преобразователь температуры воздуха. На внешней стороне корпуса расположены ультразвуковые преобразователи скорости и направления воздушного потока. Метеостанция TL.0120 устанавливается на метеорологической мачте.
| Параметр | TL.0120 |
|---|---|
| Диапазон измерения скорости воздушного потока | от 1 до 30 м/с |
| Пределы допускаемой погрешности определения скорости воздушного потока не хуже | |
| - абсолютной в диапазоне от 1 до 10 м/с вкл. | ±1 м/с |
| - относительной в диапазоне свыше 10 до 30 м/с вкл | ±5 % |
| Диапазон измерений направления воздушного потока | от 0 до 360° |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения направления воздушного потока не хуже | ±5° |
| Диапазон измерения температуры воздуха | от ̶ 40 до +80 °С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры воздуха не хуже | ±3°С |
| Порт связи для передачи данных | 485 |
| Скорость связи по порту передачи данных | 9600; 19200; 38400; 57600 б/с |
| Частота проведения измерений: скорость ветра, направление ветра, температура воздуха | 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 Гц |
| Буфер FIFO, значение измерений | 1024 |
| Возможность изменения сетевого адреса по RS-485 | имеется |
| Потребляемая мощность | |
| минимальная | 0,48 Вт |
| максимальная | 29 Вт |
| Напряжение питания | 24 – 48 В |
| Габаритные размеры прибора в транспортировочном кейсе и в упаковочной коробке (диаметр × высота) | 300 × 300 мм |
| Цвет корпуса | белый |
| Масса полного комплекта в транспортировочном кейсе и в упаковочной коробке, не более | 7 кг |
Введите свои данные для связи. Наш специалист в кратчайшие сроки свяжется с Вами.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Поможем с выбором, модифицируем устройство под ваши задачи, предложим лучшую цену среди конкурентов
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных